Edizioni non aggiornate
Tra le edizioni presenti alcune non sono state catalogate in modo completo.
Da questo listato potrete vedere quali schede non sono aggiornate e quando invece sono state aggiornate l'ultima volta.
Criterio di ordinamento:
- Alfabetico
- Target
- Nazionalità
- Editore
- Data ultimo aggiornamento
- Percentuale di catalogazione
Serie regolarmente in corso
| Titolo | % catalogazione | |
|---|---|---|
| 1. | All Rounder Meguru | 83.3 % |
| 2. | Canta “Yesterday” per me | 50 % |
| 3. | Dynamic Heroes | 25 % |
| 4. | Elettroshock Daisy | 87.5 % |
| 5. | Fruits basket | 34.8 % |
| 6. | Futari Etchi | 72 % |
| 7. | Gals! | 80 % |
| 8. | Genius Family Company The Special Version (*) | 80 % |
| 9. | Gto Shonan 14 Days | 85.7 % |
| 10. | Hanakimi | 21.7 % |
| 11. | Harlem Beat | 73.5 % |
| 12. | Hime-Chan No Ribbon | 75 % |
| 13. | I Am a Hero | 75 % |
| 14. | Il Principe Papero | 66.7 % |
| 15. | Kingdom | 88.9 % |
| 16. | La Figlia dell'Otaku | 75 % |
| 17. | La Malinconia di Haruhi Suzumiya | 91.7 % |
| 18. | Mazinger Angels | 50 % |
| 19. | Monster Deluxe (*) | 88.9 % |
| 20. | Pita-ten | 75 % |
| 21. | Red Eyes | 78.6 % |
| 22. | Robot | 50 % |
| 23. | Say “I Love You” | 42.9 % |
| 24. | Shi Ki | 83.3 % |
| 25. | Slam dunk Deluxe (*) | 90 % |




